衬塑管道衬胶管道拥有多家成功案例
更新时间:2025-11-04 16:58:12 ip归属地:锦州,天气:晴,温度:5-17 浏览次数:9 公司名称: 管业(锦州市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 67 | 
| 发货期限 | 电议 | 
| 供货总量 | 电议 | 
| 运费说明 | 电议 | 
| 产地 | 河南洛阳 | 
| 主要材料 | 碳钢/20# | 
| 衬里材质 | PE或PO粉未 | 
| 衬里厚度 | 2.5-10mm | 
| 规格型号 | 支持订制 | 
| 生产工艺 | 热滚塑工艺 | 
| 范围 | 衬塑管道衬胶管道供应范围覆盖辽宁省、沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市 古塔区、凌河区、黑山县、义县、凌海市、北镇市等区域。 | 
				 
					                           
                        

我公司是一家专注研发、生产、销售衬塑管道、衬塑钢管、钢衬PE管道、钢衬PO管道、钢衬PP管、钢衬PVC管、碳钢衬塑管、钢衬四氟管道以及各种非标、成套系列衬塑设备的高新技术股份制企业。企业致力于环保节能新型产品的开发、研究与应用,专注生产耐磨、防腐蚀管道与设备。产品已覆盖国内三十多个省市,远销十多个地区,受到客户的一致好评和信赖。


  电厂化工厂焦化厂用工业钢衬塑管道。衬塑管道钢管采用无缝钢管或者直缝焊管。内衬层为聚乙烯、聚烯烃、聚丙烯等高性能工程塑料,厚度3mm以上。管道两端焊接法兰,衬塑伸出管道端部至法兰面螺栓孔,法兰标准GB/T 9119-2009,法兰压力PN1.0MPa。
 钢管、管件、法兰按相关标准需满足相应的国标,
 钢衬塑管道的表面打磨光滑无附着物,边缘圆滑。
 不允许在需加塑料材料的区域作加工标记。
 对于衬塑焊缝钢管,只允许纵向焊接,不接受螺旋形焊接管。
 衬塑法兰之间直管 长度符合相关标准。管道,配件和法兰不能有油脂或其它粘性层,管端在内外侧都设计有45°的倒角。
 衬塑层技术指标要求:  
| 序号 | 单位 | 技术标准 | ||
| 1 | 阻燃系数 | — | ≤0.02 | DL/T802-2002 | 
| 2 | 内壁滑动磨擦系数 | — | ≤0.30 | GB/T3960-1983 | 
| 3 | 抗拉强度 | MPa | ≥560 | DL/T802-2002 | 
| 4 | 抗压强度 | MPa | ≥410 | DL/T802-2002 | 
| 5 | 线膨胀系数 | 10-6/K | 12 | DL/T802-2002 | 
| 6 | 热变形温度 | ℃ | — | DL/T802-2002 | 
| 7 | 氧指数 | — | — | DL/T802-2002 | 
| 8 | 耐压值 | KV |      工频耐压14KV/ mm 冲击耐压30.4 KV/ mm  |     行业标准 | 
  钢衬塑管道性能
 1.具有极好的耐腐蚀性能,对一般酸碱盐(如乙二酸、磷酸、40%重铬酸钾、氯化钠、氟化钠、氢氧化钠等)及有机溶剂的化学稳定性良好,适用于腐蚀性气体,液体及固液混合体等介质的输送;可抵御小分子气体的渗透,包括氧、二氧化碳、 、氯化氢气体。
 2.适用温度范围广,使用温度为:-30℃~90℃
 3.机械强度与钢管相同,耐浆体和粉尘冲击,对弯曲、压力和强度承受能力强
 4.内壁光滑,不结垢,不滋生微生物、保证流体品质
 5.塑层和钢管紧密结合,剥离强度检测其粘接力≧70N/cm
 6.安装工艺成熟、方便快捷  



多年来,管业(锦州市分公司)始终坚持“人无我有,人有我优,人优我精”的经营策略,秉承“以 衬塑管厂家市场为准则,以新创科技为先导”“以德做人、以诚做事”,的经营理念,扎实地走科研与生产 衬塑管厂家相结合的道路。常年来受到了各界的一致好评, 每个员工坚持“质量铸就品牌”的企业宗旨致力于企业核心竞争力,铸造鲜明的企业文化,追求可持续发展打造强势品牌,实现科技富民,产业报国之宏愿。


钢衬塑管道技术参数
|       公称通径  |           钢管外径  |           内衬厚度  |           法兰衬塑面外径d  |           管道长度L  |    
|       DN25  |           φ32  |           1.5-2  |           68  |           500mm—100mm任意定尺  |    
|       DN32  |           φ38  |           1.5-2  |           78  |           1000mm—100mm任意定尺  |    
|       DN40  |           φ48  |           1.5-2  |           88  |           1500mm—100mm任意定尺  |    
|       DN50  |           φ57  |           2-2.5  |           102  |           1500mm—100mm任意定尺  |    
|       DN65  |           φ76  |           2-2.5  |           122  |           2000mm—100mm任意定尺  |    
|       DN80  |           φ89  |           2-2.5  |           138  |           3000mm—100mm任意定尺  |    
|       DNl00  |           φ108  |           2.5-3  |           158  |           5000mm—100mm任意定尺  |    
|       DNl25  |           φ133  |           2.5-3  |           188  |           6000mm—100mm任意定尺  |    
|       DNl50  |           φ159  |           2.5-3  |           212  |           6000mm—100mm任意定尺  |    
|       DN200  |           φ219  |           2.5-3  |           268  |           6000mm—100mm任意定尺  |    
|       DN250  |           φ273  |           3-3.5  |           320  |           6000mm—100mm任意定尺  |    
|       DN300  |           φ325  |           3-3.5  |           370  |           6000mm—100mm任意定尺  |    
|       DN350  |           φ377  |           3-3.5  |           430  |           6000mm—100mm任意定尺  |    
|       DN400  |           φ426  |           3.5-4  |           485  |           6000mm—100mm任意定尺  |    
|       DN450  |           φ477  |           3.5-4  |           532  |           6000mm—100mm任意定尺  |    
|       DN500  |           φ520  |           3.5-4  |           585  |           6000mm—100mm任意定尺  |    
|       DN600  |           φ630  |           4-5  |           685  |           6000mm—100mm任意定尺  |    
|       DN700  |           φ720  |           4-5  |           800  |           6000mm—100mm任意定尺  |    
|       DN800  |           φ820  |           4-5  |           906  |           6000mm—1 0mm任意定尺  |    




                    
                    
                    



