更新时间:2025-12-08 16:48:47 ip归属地:乐山,天气:阴转小雨,温度:9-15 浏览次数:8 公司名称: 管业(乐山市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 145 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 产地 | 河南洛阳 |
| 名称 | 超高分子量聚乙烯管 |
| 密度 | 0.935 |
| 平均分子量 | 300万 |
| 布氏硬度 | 40 |
| 熔点 | 136 |
| 抗张强度 | 500 |
| 屈服点应力 | 220 |
| 用途 | 浆体输送 |
| 范围 | 超高分子聚乙烯管道MPP电力管道供应范围覆盖四川省、成都市、绵阳市、攀枝花市、泸州市、乐山市、宜宾市、广安市、巴中市、甘孜市、凉山市、阿坝市、资阳市、雅安市、遂宁市、内江市、南充市、自贡市、德阳市、广元市、眉山市 沙湾区、五通桥区、金口河区、犍为县、井研县、夹江县、沐川县、峨眉山市等区域。 |








超高分子聚乙烯管道性能参数
| 项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
| SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
| 密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
| 平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - |
| 屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
| 抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
| 断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
| 抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
| 抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
| 布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
| 动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
| 磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
| 熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
| 维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
| 热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
| 膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
| 导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
| 吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |



管业(乐山市分公司)将以高性能的产品、合理的价格吸引各方来宾、专业的售前售后服务打动顾客;让顾客因创造价值而满意,做永远的朋友!


大口径超高分子耐磨管,新型超高分子聚乙烯管道.外径是866,壁厚是33,可用于抽沙管、排沙管、疏浚管、排污管等。具有耐磨耐腐、抗冲击、韧性好、光滑不粘附等特点。
经测试大口径超高分子耐磨管材主要性能指标如下
拉伸屈服强度:≥22MPa
拉伸断裂强度:≥35MPa
断裂伸长率:395%
冲击强度:1.25kJ/m(23℃);1.57kJ/m(-40℃)
密度:0.935~0.950g/cm3
耐磨指数:45#钢的1/4~1/7
超高分子聚乙烯管道,主要是由公司生产的。产品的主要特点是高耐磨、强耐腐蚀、抗冲击、、不结垢、柔韧性好、耐低温、、重量轻,安装方便。


